清远酒店订房大全 | 清远酒店订房大全 团体热线 02088544044 88349687
| 酒店名称 | 类别及位置 | 房间类型 | 门市价(元) | 优惠房价(元/间) | |||
| 平日 | 周末 | ||||||
| 广珈商务酒店 | 商务酒店 清新县城 |
标准双人房/单人房 | 280 | 180 | 210 | ||
| 豪华单人房 | 308 | 200 | 230 | ||||
| 商务房 | 388 | 245 | 288 | ||||
| 商务套房 | 568 | 350 | 388 | ||||
| 清新花园酒店 | 花园酒店 清新县城 |
精致/标双房 | 828 | 398 | 458 | ||
| 豪双/大床房 | 898 | 448 | 508 | ||||
| 行政套房 | 1988 | 798 | 898 | ||||
| 玄真假日大酒店 注:住房赠送早餐 |
度假酒店 清新县城 |
标准双人房 | 428 | 220 | 250 | ||
| 豪华双人房 | 498 | 250 | 300 | ||||
| 标准三人房 | 628 | 300 | 365 | ||||
| 蜜月套房(一房一厅) | 628 | 300 | 365 | ||||
| 家庭套房(二房一厅) | 998 | 500 | 600 | ||||
| 永安大酒店 | 市区酒店 | 大床房 | 328 | 120 | 160 | ||
| 豪华双人房 | 368 | 120 | 160 | ||||
| 三人房 | 180 | 210 | |||||
| 格豪假日酒店 | 市区商务酒店 | 高级双人房 | 680 | 318 | 378 | ||
| 豪华双人/大床房 | 730 | 338 | 398 | ||||
| 商务双人房/商务大床房 | 830 | 368 | 428 | ||||
| 家庭套房 | 1080 | 498 | 598 | ||||
| 行政套房 | 980 | 438 | 538 | ||||
| 商务套房 | 1180 | 538 | 638 | ||||
| 格豪套房 | 1580 | 638 | 838 | ||||
| 连州威斯特酒店 | 连州酒店 | 豪华套房 | 1688 | 888 | 888 | ||
| 商务套房 | 1388 | 748 | 748 | ||||
| 商务双人房 | 698 | 338 | 358 | ||||
| 商务单人房 | 698 | 338 | 358 | ||||
| 豪华双人房/单人房 | 568 | 288 | 298 | ||||
| 标准双人房 | 498 | 258 | 268 | ||||
| 华航酒店 | 市区商 务酒店 |
豪华单人房/大床房 | 468 | 170 | 190 | ||
| 豪华双人房 | 468 | 170 | 190 | ||||
| 酒店 | 类别 | 房间类型 | 门市价(元) | 优惠房价(元/间) | |||
| 平日 | 周末 | ||||||
| 康宁宾馆 | 市区商 务酒店 |
豪华双人房 | 398 | 168 | 188 | ||
| 大床房 | 398 | 168 | 188 | ||||
| 东堤花园 | 市区酒店 | 标准双人房 | 140 | 160 | |||
| 好来登国际酒店 | 江边 酒店 |
豪华双人房为不带电脑房价) | 880 | 408/360 | 458/408 | ||
| 豪华单人房 | 820 | 388/350 | 458/408 | ||||
| 江景双人房 | 960 | 448/398 | 478/428 | ||||
| 江景单人房 | 880 | 448/398 | 478/428 | ||||
| 三泰商务酒店 |
佛冈县城 商务酒店 |
豪华单人房 | 438 | 238 | 248 | ||
| 豪华双人房 | 438 | 238 | 248 | ||||
| 豪华三人房 | 668 | 348 | 358 | ||||
| 商务套房 | 558 | 298 | 308 | ||||
| 豪华套房 | 638 | 338 | 348 | ||||
| 盈丰商务酒店 |
清新 县城酒店 |
1-4间 | 5间以上 | 1-4间 | 5间以上 | ||
| 豪华双人房 | 268 | 90 | 90 | 110 | 110 | ||
| 豪华大床房 | 268 | 90 | 90 | 110 | 110 | ||
| 豪华套房(两房一厅) | 518 | 180 | 180 | 220 | 220 | ||
| 商务套房(两房一厅) | 568 | 180 | 180 | 220 | 220 | ||
| 颐人商务旅馆 | 清新县城 旅馆 |
标准单人房 | 198 | 100 | 110 | ||
| 标准双人房 | 238 | 100 | 110 | ||||
| 标准三人房 | 298 | 150 | 160 | ||||
| 套房 | 298 | 160 | 170 | ||||
| 九州驿站 | 英德树屋 | 无楼台树屋 | 620 | 310 | 450 | ||
| 带楼台树屋 | 650 | 340 | 510 | ||||
| 独立树屋猴王阁/喜鹊2008 | 790 | 420 | 620 | ||||
| 独立木屋 | 830 | 490 | 720 | ||||
| 独立温泉树屋 | 990 | 630 | 860 | ||||
| 温泉树屋套房 | 890 | 530 | 760 | ||||
| 龙凤温泉树屋套房.双人/大床 | 830/1190 | 500/730 | 730/960 | ||||
| 蜜蜂寨(4房) | 2480 | 1120 | 1800 | ||||
| 竹蜂寨(6房) | 3720 | 1890 | 2910 | ||||
| 黑蜂寨(10房) | 6200 | 3150 | 4850 | ||||
| 说明:以上房价均含温泉票2张入住期间不限次浸泡. | |||||||
| 富仕宾馆 |
日式商务酒 |
大床房 | 438 | 160 | 160 | ||
| 豪华商务双人房 | 578 | 160 | 190 | ||||
| 田园牧歌 | 度假酒店 太平镇 |
别墅景观双人房 | 698 | 210 | 250 | ||
| 豪华双人房 | 368 | 200 | 210 | ||||
| 豪华蜜月房含水世界门票) | 768 | 398 | 348 | ||||
| VIP漂浮套房含水世界门票) | 2388 | 748 | 768 | ||||
| 酒店 | 类别 | 房间类型 | 门市价(元) | 优惠房价(元/间) | |||
| 平日 | 周末 | ||||||
|
清 新 温 矿 泉 |
温 泉 度 假 酒 店 清 新 县 |
散客两天游套票: | |||||
| 玉泉山庄高级双人房 | 798 | 579 | 658 | ||||
| 玉泉榻榻米双人房 | 798 | 579 | 658 | ||||
| 玉泉山庄高级套房 | 998 | 729 | 828 | ||||
| 银泉山庄标双 | 598 | 430 | 488 | ||||
| 备注:上述散客套票(1-9人/1-4间房适用),含双人住宿、温泉多次、双人早餐券。 | |||||||
| 团体两天游套票: | |||||||
| [名泉普双] | -- | --- | |||||
| [银泉标双] | 290 | 380 | |||||
| [玉泉高双] | 360 | 500 | |||||
| 备注:上述团体套票(10人/5间房以上适用),含双人住宿、一正餐、一早餐、温泉一次。 | |||||||
| 别墅套房:送双人早餐 | |||||||
| 泉谷A型 | 1980 | 1450 | 1650 | ||||
| 泉谷B型 | 2980 | 2150 | 2450 | ||||
| 泉谷C型 | 3980 | 3150 | 3450 | ||||
| 泉之屋高级别墅 | 1198 | 780 | 880 | ||||
| 泉之屋蜜月别墅 | 1398 | 880 | 980 | ||||
| 泉之屋豪华双人房 | 998 | 680 | 780 | ||||
| 泉之屋家庭套房 | 1698 | 1180 | 1280 | ||||
| 泉之屋豪华别墅 | 2598 | 1680 | 1780 | ||||
|
新 银 盏 温 泉 |
温 泉 度 假 酒 店 |
南区.豪华双人房 | 768 | 595 | 670 | ||
| 南区.豪华三人房 | 788 | 615 | 695 | ||||
| 南区.豪华四人房 | 998 | 780 | 870 | ||||
| 南区.豪华五人房 | 1088 | 840 | 950 | ||||
| 南区.豪华二房一厅 | 1388 | 1080 | 1220 | ||||
| 东区别墅.蜜月房 | 598 | 465 | 528 | ||||
| 东区别墅.豪华双人房 | 768 | 600 | 675 | ||||
| 东区别墅.豪华一房一厅 | 938 | 735 | 828 | ||||
| 东区别墅.豪华三人房 | 998 | 770 | 870 | ||||
| 东区别墅.单层二房一厅 | 1288 | 1000 | 1138 | ||||
| 东区主楼.复式二房一厅 | 1388 | 1080 | 1220 | ||||
| 东区主楼.豪华二房一厅 | 1388 | 1080 | 1220 | ||||
| 主楼.商务双人房 | 768 | 600 | 675 | ||||
| 主楼.商务三人房 | 788 | 615 | 695 | ||||
| 主楼.商务套房 | 1388 | 1080 | 1220 | ||||
| 团体两天游优惠套票: | |||||||
| 标准双人房 | 268元/人 | 318元/人 | |||||
| 备注:上述团体套票(10人/5间房以上适用)含入住标双一晚、一正餐、一早餐;入住期间不限次数温泉。 | |||||||
| 名将俱乐部 | 温泉度假酒店清新县 | 团体两天游优惠套票: | |||||
| 入住[标双/蜜月房] | 218元/人 | 250元/人 | |||||
| 备注: 1、上述团体套票(10人/5间房以上适用)含入住标双或蜜月房一晚、一正餐(30元/人)、一早餐(15元/人)及无限次运动温泉水疗; 2、如出现空床,另收100元/床的空床费; |
|||||||
| 订房送运动温泉水疗,两天游套票: | |||||||
| 标准双人房/蜜月房 | 538 | 400 | 468 | ||||
| 套房 | 520 | 570 | |||||
| 备注:订客房送2人无限次运动温泉水疗及康体娱乐项目; | |||||||
| 酒店 | 类别 | 房间类型 | 门市价(元) | 优惠房价(元/间) | |||
| 平日 | 周末 | ||||||
| 英德奇洞温泉 | 温泉度假酒店英德市 | 半山别墅 | 1280 | 538 | 650 | ||
| 半山雅居(带私家池) | 898 | 538 | 650 | ||||
| 度假酒店(豪双) | 1088 | 498 | 638 | ||||
| 备注:以上房费含双人早餐及住房期间不限次数温泉。 | |||||||
|
聚 龙 湾 温 泉 酒 店 |
温 泉 度 假 酒 店 佛 冈 县 |
团体两天游优惠套票: | |||||
| [标双/乡村别墅] | 268元/人 | 308元/人 | |||||
| [温泉别墅] | 278元/人 | 318元/人 | |||||
| [贵宾楼] | 298元/人 | 338元/人 | |||||
| 备注:上述团体套票(10人/5间房以上适用),含入住酒店客房一人/晚/床、一自助早餐、一自助正餐、入住期间无限次浸泡园林温泉。 | |||||||
| 主楼.豪华双人房 | 798 | 530 | 650 | ||||
| 主楼.豪华单人房 | 798 | 530 | 650 | ||||
| 主楼.商务套房 (一房一厅一张大床) |
998 | 680 | 800 | ||||
| 主楼.高级套房 (一房一厅一张大床有蒸气) |
1198 | 800 | 960 | ||||
| 主楼.家庭套房 (二房一厅,一间双人房一间单人房) |
1698 | 1120 | 1380 | ||||
| 温泉.VIP房 (1套、一大床有私家温泉池) |
998 | 680 | 800 | ||||
| 温泉别墅.A型 (1间、二房一厅、一间双人房一间单人房) |
2098 | 1408 | 1690 | ||||
| 温泉别墅.B型 (1栋、四房一厅,三间双人房一间单人房) |
3998 | 2598 | 3198 | ||||
| 乡村别墅 (1栋、四房一厅,两张标准床) |
3598 | 2500 | 2900 | ||||
| 贵宾楼.高级双人房 | 898 | 620 | 725 | ||||
| 贵宾楼.高级花园房 | 998 | 680 | 800 | ||||
| 贵宾楼.高级三人房 | 1098 | 760 | 890 | ||||
| 贵宾楼.高级娱乐套房 (一双人房一麻将房) |
1098 | 760 | 890 | ||||
| 贵宾楼.高级套房 (一房一厅两张标准床) |
1198 | 800 | 960 | ||||
| 贵宾楼.高级花园套房 (一张大床带麻将房有花园) |
1398 | 938 | 1120 | ||||
| 贵宾楼.高级行政套房 (二房二厅,两张标准床) |
2998 | 1950 | 2478 | ||||
| 森波拉度假酒店 | 温泉度假酒店佛冈县 | 两天游套票: | 1-4间 | 5间以上 | 1-4间 | 5间以上 | |
| [豪华套房] | 1780 | 1380 | 1380 | 1480 | 1480 | ||
| [豪华蜜月圆床房] | 1180 | 680 | --- | 780 | --- | ||
| [豪华中式大床房] | 1180 | 650 | 650 | 750 | 750 | ||
| [豪华中式双人房] | 1180 | 650 | 650 | 750 | 750 | ||
| [豪华日式大床房] | 1180 | 650 | 650 | 750 | 750 | ||
| [豪华日式双人房] | 1180 | 650 | 650 | 750 | 750 | ||
| [丛林别墅4房1厅] | 5800 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | ||
| [森林驿站豪华房] | 880 | 600 | 600 | 700 | 700 | ||
| 备注:上述套票A,含2张早餐券;2人入住期间无限次泡火山温泉。 | |||||||
| [森林驿站豪华套房] | 1380 | 1180 | 1180 | 1280 | 1280 | ||
| 酒店 | 类别 | 房间类型 | 门市价(元) | 优惠房价(元/间) | |||
| 平日 | 周末 | ||||||
| 海螺国际酒店 | 英德市区酒店 | 标准双人房/标准大床房 | 600 | 330 | 330 | ||
| 皇朝大酒店 注:不含住房基金 |
市区酒店 | 豪华双人房/豪华单人房 | 498 | 220 | 240 | ||
| 豪华三人房 | 528 | 265 | 290 | ||||
| 贵宾房 | 668 | 335 | 365 | ||||
| 天湖大酒店 | 市区酒店 四星 |
标准双人房 | 450 | 220 | 225 | ||
| 豪华双人房 | 480 | 240 | 240 | ||||
| 豪华单人房 | 480 | 220 | 225 | ||||
| 豪华三人房 | 480 | 265 | 265 | ||||
| 豪华商务套房 | 780 | 429 | 429 | ||||
| 行政套房 | 1180 | 649 | 649 | ||||
| 三人行政套房 | 1280 | 705 | 705 | ||||
| 华冠大酒店 | 市区酒店 四星 |
标准双人房 | 628 | 280 | 315 | ||
| 豪华双人房 | 738 | 330 | 365 | ||||
| 丁香花园 | 江边花园酒店市区 | 标准双人房 | 688 | 378 | 447 | ||
| 江景双人房 | 768 | 420 | 499 | ||||
| 单人房 | 798 | 438 | 518 | ||||
| 江景单人房 | 938 | 515 | 610 | ||||
| 至尊单人房 | 998 | 550 | 648 | ||||
| 普通套房 | 998 | 550 | 648 | ||||
| 市景套房 | 1380 | 760 | 897 | ||||
| 江景套房 | 1480 | 815 | 960 | ||||
| 清远迎宾馆 | 市区酒店四星 | 标准双人房 | 450 | 247 | 292 | ||
| 豪华单人房 | 450 | 247 | 292 | ||||
| 标准套房 | 680 | 374 | 442 | ||||
| 豪华套房 | 780 | 429 | 507 | ||||
| 别墅 | 5390 | 5390 | 5390 | ||||
| 国赋园宾馆 | 市区酒店 | 标准双人房 | 438 | 197 | 240 | ||
| 豪华双人房 | 468 | 210 | 270 | ||||
| 豪华家庭房 | 468 | 210 | 270 | ||||
| 豪华三人房 | 548 | 250 | 300 | ||||
| 酒店 | 类别 | 房间类型 | 门市价(元) | 优惠房价(元/间) | |||
| 平日 | 周末 | ||||||
| 凯逸大酒店 | 清远县城酒店 | 豪华单人房 | 588 | 295 | 350 | ||
| 豪华单人套房 | 688 | 345 | 412 | ||||
| 豪华蜜月套房 | 688 | 345 | 412 | ||||
| 标准双人房 | 488 | 245 | 268 | ||||
| 豪华双人房 | 488 | 238 | 300 | ||||
| 豪华双人套房 | 688 | 330 | 400 | ||||
| 豪华三人房 | 588 | 295 | 350 | ||||
| 豪华行政套房 | 788 | 395 | 470 | ||||
| 豪华商务行政套房 | 2888 | 1440 | 1730 | ||||
| 嘉华大酒店 五间房以上 含双人早餐 |
市区酒店四星 | 标准双人房 | 418 | - | - | ||
| 碧桂园大酒店 | 五星 | 高级客房 | 1080 | 518 | 548 | ||
| 豪华客房 | 1180 | 548 | 578 | ||||
| 高级套房 | 1680 | 788 | 848 | ||||
| 豪华套房 | 1880 | 918 | 948 | ||||
| 行政套房 | 2380 | 988 | 1088 | ||||
| 水蓝湾别墅 | 4800 | 1488 | 1788 | ||||
| 索菲特丽豪大酒店 | 江边酒店五星 | 高级双人房 | - | - | - | ||
| 豪双/豪单 | - | - | - | ||||
| 江湾大酒店 | 市区酒店 | 标准双人房 | 338 | 205 | 205 | ||
| 江景双人房 | 418 | 250 | 250 | ||||
| 君豪酒店 | 市区酒店 | 标准双人房 | 368 | 160 | 190 | ||
| 豪华双人房 | 398 | 180 | 218 | ||||
| 豪华三人房 | 438 | 180 | 218 | ||||
| 豪华套房 | 428 | 190 | 235 | ||||
| 行政套房 | 3800 | 1700 | 1900 | ||||
| 碧翠园 | 市区酒店 | 标准双人房 | 268 | 150 | 150 | ||
| 笔架山度 假村宾馆 |
漂流渡假 酒店笔架山 |
豪华双人房 | 328 | 120 | 130 | ||
| 标准三人房 | 328 | 160 | 190 | ||||
| 豪华单人房 | 298 | 120 | 130 | ||||






